导语:房子可以说是我们这个时代最为关注的话题了吧,我国正处在一个经济飞速发展的时代,城市化进程在不断的加快,每年农村人口进入城市的人数都在增多。而农村人口进入城市,第一个问题就是要解决住的问题,所以房子就成了大家最为关注的话题了,但由于房子的价格普遍较高,而农村人口收入情况普遍较低,所以银行为了保障民生也推出了买房贷款的业务。
有想要买房子的朋友可要看好了喔,今天小编来为大家介绍一下2016最新的房贷利率表(本表以贷款1万元为例)。
年限 | 执行基准 | 执行下浮10% | 执行上浮10% | ||||||
年利率 | 月利率 | 月还款 | 年利率 | 月利率 | 月还款 | 年利率 | 月利率 | 月还款 | |
1 | 5.10% | 0.43% | 856.5 | 4.59% | 0.38% | 854.2 | 5.61% | 0.47% | 858.8 |
2 | 5.50% | 0.46% | 440.9 | 4.95% | 0.41% | 438.4 | 6.05% | 0.50% | 443.4 |
3 | 5.50% | 0.46% | 301.9 | 4.95% | 0.41% | 299.4 | 6.05% | 0.50% | 304.4 |
5 | 5.50% | 0.46% | 191.0 | 4.95% | 0.41% | 188.4 | 6.05% | 0.50% | 193.5 |
6 | 5.65 | 0.47% | 164.0 | 5.09% | 0.42% | 161.4 | 6.22% | 0.52% | 166.7 |
8 | 5.65% | 0.47% | 129.7 | 5.09% | 0.42% | 127.0 | 6.22% | 0.52% | 132.4 |
10 | 5.65% | 0.47% | 109.2 | 5.09% | 0.42% | 106.4 | 6.22% | 0.52% | 112.1 |
13 | 5.65% | 0.47% | 90.6 | 5.09% | 0.42% | 87.4 | 6.22% | 0.52% | 93.6 |
15 | - | - | 82.5 | - | - | 79.5 | - | - | 85.5 |
17 | - | - | 76.3 | - | - | 73.3 | - | - | 79.5 |
20 | - | - | 69.9 | - | - | 66.4 | - | - | 72.8 |
22 | - | - | 66.2 | - | - | 63.0 | - | - | 69.5 |
25 | - | - | 62.3 | - | - | 58.9 | - | - | 65.7 |
27 | - | - | 60.2 | - | - | 56.8 | - | - | 63.7 |
30 | - | - | 57.2 | - | - | 54.2 | - | - | 61.3 |
以上这些数据全部都是央行官方所给出的利率,可信度大家不用担心,大家可以参考本篇表格来定位一下自己的能力看以什么年限还款更适合。
总结:以上就是小编为大家整理介绍的2016年最新房贷利率表了,总体来说越快还款就越划算,但如果没有这个能力,那小编就建议大家选择30年期限的吧。希望可以帮到大家喔。