你还觉得装修花费是个无底洞吗?其实只有没有装修经验的业主才会在装修费用上没有把握,对房屋装修*花费的去向不了解,下面装修百科来为您解忧,让您在装修时底气十足,2016装修材料花费和人工花费清单明细表送上,还不赶紧收藏!
2016年材料人工花费清单明细介绍如下:
【墙面报价篇】
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   墙体改造,砸墙  |   平方米  |   30元(水泥预制空心板墙)、45元(砖墙),80元(钢筋混凝土墙)  | 
|   保温墙水泥板制作(包工包料)  |   平方米  |   120元  | 
|   面基层处理  |   平方米  |   使用美巢易呱平YGP800腻子为22元(包料);单纯清理为16元  | 
|   墙面刷漆  |   平方米  |   使用不同品牌油漆报价不同,一般使用多乐士为26-33元;使用美时丽为20元  | 
|   墙面贴布  |   平方米  |    8元(普通布料);使用布料用户可以自行选择,价格不定  | 
推荐阅读 >> 厨房卫浴装修材料清单大全 || 水电改造装修清单大全
【地面装修报价篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   铺地砖  |   平方米  |   30元(清工)  | 
|   贴墙砖  |   平方米  |   30元(清工)  | 
|   砖踢脚  |   延米  |   12元(清工辅料)  | 
|   复合地板  |   平方米  |   80元  | 
【吊顶报价篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   石膏板平面顶  |   平方米  |   90元(包工包料)  | 
|   石膏板造型顶(可设计造型)  |   平方米  |   130元(包工包料)  | 
|   石膏板线性吊顶  |   平方米  |   80元  | 
|   铝扣板吊顶  |   平方米  |   110元(70%包工包料)  | 
|   PVC吊顶  |   平方米  |   60元(包工包料)  | 
|   塑钢板吊顶  |   平方米  |   80元(包工包料)  | 
【门报价篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   防盗门  |   扇  |   900元(包工包料)  | 
|   成品门、门套  |   套  |   1100元(包工包料)  | 
【装饰线条篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   装饰角线(石膏)  |   延米  |   10元  | 
|   踢脚板(木质)  |   延米  |   25元  | 
|   挂镜线(木质)  |   延米  |   10-30元  | 
【防水工程报价篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   防水清工  |   平方米  |   30元  | 
|   防水工程  |   平方米  |   55元(包工包料)  | 
【线路改造报价篇】:
|   施工项目  |   单位  |   价格  | 
|   水路改造  |   延米  |   明管改造为45元(包工包料);暗路改造为55元(包工包料)  | 
|   电路改造  |   延米  | 明线改造为25元(包工包料);暗线改造为35元(包工包料) | 
上述的2016年材料人工花费清单明细介绍仅作参考作用,希望以上预算表对您有所帮助。如果大家想要获得自己房子的装修预算单,可以通过装修百科*设计与报价获取4套方案,让装修省35%,让您的装修省钱又省心。










